| Vybrané kapitoly | XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva (M00 – M99) |
| M00.90 | Bližšie neurčená pyogénna artritída na viacerých miestach |
| M00.91 | Bližšie neurčená pyogénna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) |
| M00.92 | Bližšie neurčená pyogénna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) |
| M00.93 | Bližšie neurčená pyogénna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) |
| M00.94 | Bližšie neurčená pyogénna artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami) |
| M00.95 | Bližšie neurčená pyogénna artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) |
| M00.96 | Bližšie neurčená pyogénna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) |
| M00.97 | Bližšie neurčená pyogénna artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) |
| M00.98 | Bližšie neurčená pyogénna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) |
| M00.99 | Bližšie neurčená pyogénna artritída na neurčenom mieste |
| M02.89 | Iná reaktívna artritída na neurčenom mieste |
| M02.90 | Bližšie neurčená reaktívna artritída na viacerých miestach |
| M05.00 | Feltyho syndróm na viacerých miestach |
| M05.09 | Feltyho syndróm na neurčenom mieste |
| M05.89 | Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou na neurčenom mieste |
| M05.90 | Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída na viacerých miestach |
| M05.99 | Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída na neurčenom mieste |
| M06.00 | Séronegatívna reumatoidná artritída na viacerých miestach |
| M06.09 | Séronegatívna reumatoidná artritída na neurčenom mieste |
| M06.10 | Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na viacerých miestach |
| M06.89 | Iná bližšie určená reumatoidná artritída na neurčenom mieste |
| M06.90 | Bližšie neurčená reumatoidná artritída na viacerých miestach |
| M08.09 | Juvenilná reumatoidná artritída dospelých na neurčenom mieste |
| M10.49 | Iná sekundárna dna na neurčenom mieste |
| M10.90 | Bližšie neurčená dna na viacerých miestach |
| M10.99 | Bližšie neurčená dna na neurčenom mieste |
| M13.0 | Polyartritída, bližšie neurčená |
| M13.19 | Monoartritída na neurčenom mieste, nezatriedená inde |
| M13.90 | Bližšie neurčená artritída na viacerých miestach |
| M13.99 | Bližšie neurčená artritída na neurčenom mieste |
| M15.0 | Primárna generalizovaná (osteo)artróza |
| M15.1 | Heberdenove uzly (s artropatiou) |
| M15.2 | Bouchardove uzly (s artropatiou) |
| M15.4 | Erozívna (osteo)artróza |
| M16.9 | Koxartróza, bližšie neurčená |
| M17.9 | Gonartróza, bližšie neurčená |
| M19.99 | Bližšie neurčená artróza na neurčenom mieste |
| M20.6 | Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená |
| M23.90 | Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach |
| M23.99 | Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: bližšie neurčený väz alebo bližšie neurčený meniskus |
| M25.09 | Hemartros na neurčenom mieste |
| M25.79 | Osteofyt na neurčenom mieste |
| M30.0 | Polyarteritis nodosa |
| M30.1 | Polyarteritída s postihnutím pľúc (Churgova-Straussovej) |
| M30.2 | Juvenilná polyarteritída |
| M30.3 | Mukokutánny uzlinový syndróm (Kawasakiho) |
| M31.0 | Hypersenzitívna vaskulitída (leukocytoklastická) |
| M31.1 | Trombotická mikroangiopatia |
| M31.2 | Letálny granulóm strednej čiary (midline granuloma, granuloma gangraenescens) |
| M31.3 | Wegenerova granulomatóza |
| M31.4 | Syndróm aortálneho oblúka (Takayasuov syndróm) |
| M31.5 | Obrovskobunková arteritída s polymyalgia rheumatica |
| M31.8 | Iná nekrotizujúca vaskulopatia, bližšie určená |
| M31.9 | Nekrotizujúca vaskulopatia, bližšie neurčená |
| M32.0 | Lupus erythematosus, vyvolaný liekmi |
| M32.9 | Systémový lupus erythematosus, bližšie neurčený |
| M33.0 | Juvenilná dermatomyozitída |
| M33.2 | Polymyozitída |
| M33.9 | Dermatopolymyozitída, bližšie neurčená |
| M34.0 | Progresívna systémová skleróza |
| M34.1 | Syndróm CR(E)ST |
| M34.2 | Systémová skleróza, vyvolaná liekmi alebo chemickými látkami |
| M34.9 | Systémová skleróza, bližšie neurčená |
| M35.0 | Sicca syndróm (Sjögrenov syndróm) |
| M35.1 | Iné prekrývajúce sa syndrómy |
| M35.2 | Behçetova choroba |
| M35.3 | Polymyalgia rheumatica |
| M35.4 | Difúzna (eozinofilná) fasciitída |
| M35.6 | Recidivujúca panikulitída (Pfeiferova-Weberova-Christianova choroba) |
| M35.7 | Syndróm hypermobility |
| M35.9 | Systémové postihnutie spojiva, bližšie neurčené |
| M40.09 | Posturálna kyfóza bližšie neurčenej oblasti |
| M40.39 | Plochý chrbát bližšie neurčenej oblasti |
| M40.59 | Bližšie neurčená lordóza bližšie neurčenej oblasti |
| M41.39 | Hrudníková skolióza bližšie neurčenej oblasti |
| M41.49 | Neuromyopatická skolióza bližšie neurčenej oblasti |
| M41.99 | Bližšie neurčená skolióza bližšie neurčenej oblasti |
| M42.99 | Osteochondróza chrbtice v bližšie neurčenej oblasti, bližšie neurčená |
| M43.19 | Spondylolistéza v bližšie neurčenej oblasti |
| M43.29 | Iná fúzia chrbtice v bližšie neurčenej oblasti |
| M43.6 | Torticollis |
| M43.89 | Iná bližšie určená deformujúce dorzopatia bližšie neurčenej oblasti |
| M43.90 | Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia na viacerých miestach chrbtice |
| M43.99 | Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia bližšie neurčenej oblasti |
| M45.09 | Ankylozujúca spondylitída bližšie neurčenej oblasti |
| M46.09 | Spinálna entezopatia bližšie neurčenej oblasti |
| M46.29 | Osteomyelitída stavca v bližšie neurčenej oblasti |
| M46.49 | Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v bližšie neurčenej oblasti |
| M46.59 | Iná infekčná spondylopatia bližšie neurčenej oblasti |
| M46.89 | Iná bližšie určená zápalová spondylopatia bližšie neurčenej oblasti |
| M46.99 | Bližšie neurčená zápalová spondylopatia bližšie neurčenej oblasti |
| M47.90 | Bližšie neurčená spondylóza na viacerých miestach chrbtice |
| M47.99 | Bližšie neurčená spondylóza bližšie neurčenej oblasti |
| M48.09 | Stenóza spinálneho kanála v bližšie neurčenej oblasti |
| M48.29 | Baastrupov syndróm v bližšie neurčenej oblasti |
| M48.39 | Traumatická spondylopatia v bližšie neurčenej oblasti |
| M48.49 | Únavová zlomenina stavca v bližšie neurčenej oblasti |
| M48.59 | Kompresia (zrútenie) tela stavca v bližšie neurčenej oblasti, nezatriedená inde |
| M48.90 | Bližšie neurčená spondylopatia na viacerých miestach chrbtice |
| M48.99 | Bližšie neurčená spondylopatia v bližšie neurčenej oblasti |
| M50.9 | Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky, bližšie neurčené |
| M51.9 | Poškodenie medzistavcovej platničky, bližšie neurčené |
| M53.29 | Instabilita chrbtice v bližšie neurčenej oblasti |
| M53.90 | Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta na viacerých miestach chrbtice |
| M53.99 | Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v bližšie neurčenej oblasti |
| M54.09 | Panikulitída krku a chrbta v bližšie neurčenej oblasti |
| M54.19 | Radikulopatia v bližšie neurčenej oblasti |
| M54.2 | Cervikalgia |
| M54.3 | Ischialgia |
| M54.4 | Lumboischialgia |
| M54.5 | Bolesť v krížoch |
| M54.6 | Bolesť v oblasti hrudníkovej chrbtice |
| M54.90 | Bližšie neurčená bolesť chrbta na viacerých miestach chrbtice |
| M54.99 | Bližšie neurčená bolesť chrbta v bližšie neurčenej oblasti |
| M60.09 | Infekčná myozitída na neurčenom mieste |
| M60.19 | Intersticiálna myozitída na neurčenom mieste |
| M60.99 | Bližšie neurčená myozitída na neurčenom mieste |
| M61.99 | Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu na neurčenom mieste |
| M62.09 | Diastáza svalu na neurčenom mieste |
| M62.29 | Ischemický infarkt svalu na neurčenom mieste |
| M62.39 | Syndróm nehybnosti (paraplegický) na neurčenom mieste |
| M62.49 | Kontraktúra svalu na neurčenom mieste |
| M62.59 | Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na neurčenom mieste |
| M62.69 | Poškodenie svalu z preťaženia na neurčenom mieste |
| M62.99 | Bližšie neurčená choroba svalu na neurčenom mieste |
| M65.09 | Absces šľachovej pošvy na neurčenom mieste |
| M65.29 | Vápenatejúca tendinitída na neurčenom mieste |
| M65.3 | Skákavý (lúpavý) prst (digitus recellens) |
| M65.4 | Styloradiálna tendosynovitída (de Quervainova) |
| M65.90 | Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach |
| M65.99 | Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída na neurčenom mieste |
| M66.0 | Puknutie popliteálnej cysty |
| M66.59 | Spontánne roztrhnutie neurčených šliach na neurčenom mieste |
| M67.99 | Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach na neurčenom mieste |
| M70.0 | Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia |
| M70.2 | Burzitída olekranu (banícky lakeť) |
| M70.4 | Prepatelárna burzitída |
| M70.6 | Trochanterická burzitída |
| M70.9 | Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená |
| M71.99 | Bližšie neurčená burzopatia na neurčenom mieste |
| M72.99 | Bližšie neurčená fibromatóza na neurčenom mieste |
| M75.0 | Adhezívna kapsulitída pleca |
| M75.1 | Syndróm manžety rotátorov |
| M75.2 | Tendinitída m. biceps brachii |
| M75.3 | Vápenatejúca tendinitída pleca |
| M75.4 | Syndróm narazeného ramena |
| M75.5 | Burzitída pleca |
| M75.8 | Iné poškodenie pleca |
| M75.9 | Poškodenie pleca, bližšie neurčené |
| M76.9 | Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená |
| M77.0 | Mediálna epikondylitída |
| M77.1 | Laterálna epikondylitída |
| M77.3 | Ostroha pätovej kosti (kohútia ostroha) |
| M77.4 | Metatarzalgia |
| M77.9 | Entezopatia, bližšie neurčená |
| M79.09 | Bližšie neurčený reumatizmus na neurčenom mieste |
| M79.99 | Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva na neurčenom mieste |
| M80.09 | Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste |
| M80.19 | Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste |
| M80.29 | Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste |
| M80.39 | Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste |
| M80.49 | Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste |
| M80.59 | Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste |
| M80.89 | Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste |
| M80.99 | Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste |
| M81.29 | Osteoporóza z inaktivity na neurčenom mieste |
| M81.39 | Pooperačná malabsorpčná osteoporóza na neurčenom mieste |
| M81.49 | Lieková osteoporóza na neurčenom mieste |
| M81.50 | Idiopatická osteoporóza na viacerých miestach |
| M81.59 | Idiopatická osteoporóza na neurčenom mieste |
| M81.69 | Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) na neurčenom mieste |
| M81.99 | Bližšie neurčená osteoporóza na neurčenom mieste |
| M83.29 | Malabsorpčná osteomalácia dospelých na neurčenom mieste |
| M83.39 | Osteomalácia dospelých z podvýživy na neurčenom mieste |
| M83.90 | Bližšie neurčená osteomalácia dospelých na viacerých miestach |
| M83.99 | Bližšie neurčená osteomalácia dospelých na neurčenom mieste |
| M84.09 | Zle zahojená fraktúra na neurčenom mieste |
| M84.19 | Pseudoartróza na neurčenom mieste |
| M84.49 | Patologická fraktúra, nezatriedená inde, na neurčenom mieste |
| M85.39 | Ostitis condensans na neurčenom mieste |
| M85.59 | Aneuryzmová kostná cysta na neurčenom mieste |
| M85.90 | Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti na viacerých miestach |
| M85.99 | Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti na neurčenom mieste |
| M86.09 | Akútna hematogénna osteomyelitída na neurčenom mieste |
| M86.90 | Bližšie neurčená osteomyelitída na viacerých miestach |
| M86.99 | Bližšie neurčená osteomyelitída na neurčenom mieste |
| M87.99 | Bližšie neurčená osteonekróza na neurčenom mieste |
| M88.99 | Bližšie neurčená deformujúca osteodystrofia na neurčenom mieste |
| M89.09 | Algoneurodystrofia na neurčenom mieste |
| M89.38 | Hypertrofia kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) |
| M89.39 | Hypertrofia kosti na neurčenom mieste |
| M89.49 | Iná hypertrofická osteoartropatia na neurčenom mieste |
| M89.59 | Osteolýza na neurčenom mieste |
| M89.69 | Osteopatia po poliomyelitíde na neurčenom mieste |
| M89.90 | Bližšie neurčená choroba kosti na viacerých miestach |
| M89.99 | Bližšie neurčená choroba kosti na neurčenom mieste |
| M91.9 | Juvenilná osteochondróza bedra a panvy, bližšie neurčená |
| M92.9 | Juvenilná osteochondróza, bližšie neurčená |
| M93.0 | Epiphyseolysis capitis femoris (netraumatická) |
| M93.1 | Kienböckova choroba dospelých |
| M93.9 | Osteochondropatia, bližšie neurčená |
| M94.0 | Syndróm chondrokostálneho spojenia (Tietzeho) |
| M94.1 | Recidivujúca polychondritída |
| M94.29 | Chondromalácia na neurčenom mieste |
| M94.39 | Chondrolýza na neurčenom mieste |
| M94.99 | Bližšie neurčená choroba chrupky na neurčenom mieste |
| M95.0 | Získaná deformita nosa |
| M95.3 | Získaná deformita krku |
| M95.4 | Získaná deformita hrudníka a rebra |
| M95.5 | Získaná deformita panvy |
| M95.8 | Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená |
| M95.9 | Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená |
| M96.3 | Kyfóza po laminektómii |
| M96.6 | Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky |
